Vinos Denominación de Origen Toro
En este documento encontrará una selección de vinos de la comarca de Toro divididos entre todas las bodegas
con Denominación de Origen, espero que os guste la colección.
... Datos de Interés ...
Bodegas: 43 Viñedo: 5.960 hectáreas (982 viticultores)
Producción: En el año 2.000, 15,7 millones de kilos Producción Media: 14,5 millones de kilos
Variedades de Uva: Tintas: Tinta de Toro y Gamacha Tinta Blancas: Malvasía y Verdejo
| Año | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Calif | B | D | B | R | R | R | D | D | B | B | R | B | MB | B | B | B | B | B | B | E |
| Año | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Calif | E | E | E | MB | MB | MB | MB | B | MB | E | MB | E | MB | E | E | E | MB | MB | E | E |
| Año | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| Calif | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calificación Añadas de las Cosechas => Excelente, Muy Buena, Buena, Regular y Deficiente

